Uppgradering av produktionsprocessen för "Gallford" rigid Fire Seal
| Utvecklingsprocess | Beskrivning | Fördel nackdel |
| 1stGeneration | Extrudera kärnan och fodralet separat, trä kärnan och sätt på tejp manuellt. | Toleransen är så svår att kontrollera att man lätt tappar kärnan. Många procedurer gör att ytan på fodralet skadas. |
| Stansa spetsen på sidan av fodralet för att hålla kärnan tätt. | Orsaka deformation av höljet | |
| Tillverka kärna, fodral, lugg eller flipper separat, Trä kärnan och luggen och flippern manuellt | Toleransen är så svår att kontrollera att man lätt tappar kärnan. Högen och flippern är lätta att dra ut. | |
| 2ndGeneration | Kärnan och höljet samextruderas på en gång. | Faller inte av |
| 3thGeneration | Sätt självhäftande tejp automatiskt. | Snyggt och effektivt |
| 4thGeneration | Träning av hög automatiskt. | Högen lätt att dra ut ibland. |
| 5thGeneration | Uppgradering av gänghög. | Pålen dras inte ut av styrka vid en längd på 150 mm. |
| 6thGeneration | Kärnan, fodralet och flippern är trippelextruderade på en gång. | Kärnan och flippern faller inte av |
| 7thGeneration | Uppgradering av flipper för tunnare och rivhållfasthet. | Tunn flipper (0,4 mm) kan inte rivas |
| 8thGeneration | Laserutskriftslogotyp och produktionsbatchnummer automatiskt | Skriv ut logotyp och produktionsbatchnummer för kund. |
Posttid: Mar-15-2024